| LX-RRS-M | 450RRS-M | 800RRS-M | 1000RRS-M | 1300RRS-M |
| Matsakaicin Faɗin Sarrafawa | 450mm | 800mm | 1000mm | 1300mm |
| Kauri na Sarrafawa | 0.8-80mm | 0.8-80mm | 0.8-80mm | 0.8-80mm |
| Saurin Ciyarwa (Mita Mai Canzawa) | 1-5m/min | 1-5m/min | 1-5m/min | 1-5m/min |
| Diamita na Na'urar Roba (Eccentric) | 165mm | 165mm | 195mm | 240mm |
| Jimlar Ƙarfin Mota | 15kw | 24kw | 31kw | 52KW |
| Matsi na Iska Mai Aiki | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa |
| Girman gabaɗaya | 2800*1100*2000mm | 3300*1600*2300mm | 3800*2100*2350mm | 4200 × 2100 × 2350mm |
| Nauyi | 1800kg | 2900kg | 4000kg | 4800kg |
| Dandalin | Marmara | |||
| Belin Mai jigilar kaya | Belin Mai Naɗa Belin Golf/Turf | |||
| Sashen Kulawa | Kamfanin PLC | |||
| Kayan Lantarki | Kayan Wutar Lantarki na Zhengtai/Delix | |||
| Ƙarfin Wutar Lantarki na Asali | Mataki na 3-380v | |||
| Tsarin Sanding | Belin yadin sanding na asali, ana iya keɓance shi da bel ɗin yadin sanding da yawa | |||
T: Kuna da takardar CE da sauran takardu don izinin kwastam?
A: Eh, muna da CE. Muna ba ku sabis na tsayawa ɗaya. Da farko za mu nuna muku kuma bayan jigilar kaya za mu ba ku CE/Jerin marufi/Rasidin Kasuwanci/ Kwantiragin Talla don share kwastam.