| MISALI NA INJI | YAWAN (SAITA) | FARASHI (USD) | Garanti |
| LXW Reci:FOB:QINGDAO | 1 | ****** | 2shekaru |
| Injijiki | Sabon tsarin kamfaninmu Tsarin injin mai nauyi na CE | ||
| Mai Kulawa | Mai sarrafa Reci panel taɓawa na LED Harshen uwa wanda aka tsara Bindigar Laser ta Reci | ||
| Tsarin Laser | Tushen Laser na fiber Reci 1500W | ||
| Sanyayatsarin | Tsarin sanyaya iska | ||
| Sauran muhimman sassa | Na'urar Wutar Lantarki ta Faransa Schneider Mai ciyar da waya Tsawon kebul na fitarwa: 10m | ||
| Sassan da za a iya amfani da su | 10x ruwan tabarau mai kariya10x bututun walda | ||
| Sabis | Garanti na shekara 2 na hannu + Bidiyo Sabis na ƙasashen waje Sabis na kan layi na awanni 24 | ||
| Girma (L*W*H)mm | 800x750x900mm | NW/Kg | 65KG |
| CBM(m3)/saiti | 1CBM | GW(kg) | 75KG |
| shiryawa | Kunshin katako | Lokacin isarwa | Kwanaki 5-10 na aiki |
| Biyan kuɗi | Tabbacin Ciniki na Alibaba, T/T, Western Union, L/C | ||
• Mai sauƙin aiki
• Ingantaccen aiki mai kyau
• Abubuwan amfani suna canzawa cikin sauƙi
• Allon taɓawa na LED, mai sauƙin aiki
• Ba da shawarar sigogi, mai sauƙin saitawa
•An keɓance harshe
· Shahararren kamfanin samar da hasken laser na kasar Sin
· Inganci mai kyau
Ana amfani da shi don cimma ingantaccen tasirin walda
| Samfuri | LXW |
| Tushen Laser | Reci |
| Rayuwar aiki na tsarin fiber | Fiye da sa'o'i 100,000 |
| Mai sarrafa injin Laser | Reci |
| Wayar walda mai girgiza | Girgiza ɗaya |
| Ƙarfin wutar lantarki | Mataki ɗaya 220V ± 10%, AC 50/60Hz |
| Amfani da wutar lantarki ta injin | 11.5Kw (gami da na'urar sanyaya) |
| Kafa muhalli | Lebur, babu girgiza, babu tasiri |
| Zafin aiki | 0°C~40°C |
| Yanayin aiki zafi | ≤80% |
| Tsarin daidaita wutar lantarki (%) | 10-100 (ana iya daidaita shi da digiri) |
| Mita Maimaita Tushen Laser (KHz) | 1000-5000 (ana iya daidaita shi da digiri) |
| Ingancin katako | 1.3m2 |
| Tsawon Laser | 1070nm |
| Tsawon maƙasudi (mm) | 150 |
| Hanyar sanyaya | Sanyaya iska |
| Girman | 800x750x900mm |
| Nauyi | 65kg |
| Tsawon zare | Mita 10 |
| Nauyin kan walda | 1.5Kg |
| Mitar dubawa/juyawa | 20-150Hz |
| Yanayin wayar hannu | Mai riƙewa ta hannu |
| Iskar Gas Mai Taimako | 99.99% argon ko nitrogen |
| Mai ciyar da waya ta atomatik | An haɗa |
| Tsarin daidaitawa tabo | 0-5mm |
| Maimaita Daidaito | 0.01mm |
Wannan injin ya dace da walda na zinare, azurfa, titanium, nickel, tin, jan ƙarfe, aluminum da sauran ƙarfe da kayan haɗinsa, yana iya cimma daidaiton walda tsakanin ƙarfe da ƙarfe daban-daban, an yi amfani da shi sosai a cikin kayan aikin sararin samaniya, gina jiragen ruwa, kayan aiki, kayayyakin injiniya da na lantarki, motoci da sauran masana'antu. Ana ba da shawarar walda na waya ɗaya ga kayan da ba su kai kauri mm 2 ba. Idan ɗinkin walda ya fi faɗi fiye da mm 2 kuma tsayin walda ya fi kyau, ana ba da shawarar walda na waya biyu. Ana ba da shawarar walda na waya biyu mai ƙarfi 3000 don kauri ≥5.
1. Garantin na'urar shine shekaru 2. (Ba tare da saka kayan sawa ba). Lokacin yana daga ranar da injin ya ƙare.
2. Kulawa ta tsawon rai kyauta.
3. Kwas ɗin horo kyauta a masana'antarmu.
4. Ƙungiyar sabis ta musamman bayan tallace-tallace ta sa'o'i 24 akan layi kowace rana, don samar da tallafin fasaha kyauta ta imel, whatsapp, wechat da sauransu.
5. An gwada na'urar kuma an daidaita ta kafin a kawo ta, za ku iya amfani da na'urar kai tsaye bayan an karɓa.
6. Samar da ayyukan fasaha a ƙofar shiga: muna da ƙwararrun injiniyoyi don bayar da aikin shigarwa da gyara na'ura idan abokan ciniki sun biya tikiti da sauran kuɗin masauki (matsalar masauki). (Horarwa kyauta ce ta kwanaki 5 kuma ƙarin lokaci shine USD 100 a rana)
7. Game da shigarwa, saboda muna jigilar injin ta cikin akwati mai cikakken bayani ba za mu wargaza sassa da yawa ba, manyan sassan da ke buƙatar haɗawa sune tushen laser, na'urar sanyaya ruwa da kuma na'urar sarrafawa. Muna da cikakken jagora da bidiyo, idan ba ku fahimta ba, manajan sabis ɗinmu na bayan-tallace zai iya shiryar da ku hannu da hannu, kiran bidiyo yana samuwa.